<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog QProcura &#187; Tecnologia da Informação</title>
	<atom:link href="http://blog.qprocura.com.br/category/tecnologia-da-informacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.qprocura.com.br</link>
	<description>Blog da diversidade, dicas de programação, informações variadas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2010 03:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SEGURANÇA: Sistemas WIFI e outros estão comprometido que usam WPA</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2009/09/01/seguranca-sistemas-wifi-e-outros-estao-comprometido-que-usam-wpa/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2009/09/01/seguranca-sistemas-wifi-e-outros-estao-comprometido-que-usam-wpa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Criptografia]]></category>
		<category><![CDATA[quebra]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.qprocura.com.br/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; Cientistas japoneses exploram brecha identificada em 2008 para quebrar popular tecnologia que garante segurança de dados em roteadores. Dois cientistas japoneses criaram um método que quebra a tecnologia de criptografia Wi-FI Protected Access (WPA) em questão de minutos, o que pode colocar em risco roteadores que usam a popular ferramenta de segurança. &#8230;&#8221; Fonte(http://idgnow.uol.com.br/seguranca/2009/09/01/tecnologia-de-criptografia-wpa-e-quebrada-em-questao-de-minutos-no-japao/) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2009/09/01/seguranca-sistemas-wifi-e-outros-estao-comprometido-que-usam-wpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI: Segurança da Informação</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2009/08/09/ti-seguranca-da-informacao/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2009/08/09/ti-seguranca-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 13:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Vírus]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[proteja seu filho]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[worms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.qprocura.com.br/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[O que você sabe sobre segurança da informação? Abaixo você poderá ter noção básica sobre segurança. Programas usados são da Microsoft. - como manter sua segurança online - proteja seu PC - firewall - antivirus, worms - evite spam, phishing, spyware - proteja seus filhos Como pode pegar um spyware Como funciona o Phishing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2009/08/09/ti-seguranca-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI: Você Sabe a diferença de Hackers e Crackers?</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2009/08/09/ti-voce-sabe-a-diferenca-de-hackers-e-crackers/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2009/08/09/ti-voce-sabe-a-diferenca-de-hackers-e-crackers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 13:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[cracker]]></category>
		<category><![CDATA[crackers]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.qprocura.com.br/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo produzido pela Olhar digital, explica o que é Hacker e Cracker. Qual você prefere ser? &#8220;Os termos hacker e cracker são bastante parecidos e comumente confundidos por aqueles que não dominam com perfeição o “informatiquês”. Na verdade, ambos são experts em computadores; são pessoas que possuem habilidades extraordinárias em lidar com sistemas e programações, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2009/08/09/ti-voce-sabe-a-diferenca-de-hackers-e-crackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salários na área de TI em Novembro, aonde tem estas vagas??</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/11/19/salarios-na-area-de-ti-em-novembro-aonde-tem-estas-vagas/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/11/19/salarios-na-area-de-ti-em-novembro-aonde-tem-estas-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 02:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[salários]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Seu cargo é um desses abaixo? Veja a pesquisa realizada pela Ricardo Xavier RH. Sinceramente, queria saber aonde foi que ele pesquisou, pois aqui em Curitiba, acho que não existe isso, haha. Salários Cargo mínimo médio máximo Gerente de e-commerce 13.334 15.156 20.622 Webmaster 6.139 6.798 8.121 Webdesigner 3.814 4.613 5.457 Analista de sistemas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/11/19/salarios-na-area-de-ti-em-novembro-aonde-tem-estas-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom: Portabilidade numérica começa hoje</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/09/01/telecom-portabilidade-numerica-comeca-hoje/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/09/01/telecom-portabilidade-numerica-comeca-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidade numérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoje, 8 regiões do Brasil poderão trocar de operadora de celular, sem precisar perder seu número. Hélio Santan reforça que, no total, três categorias de portabilidade numérica entram em funcionamento hoje em todo o país. Além da migração de operadoras no serviço móvel e no serviço fixo, o consumidor pode ainda mudar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/09/01/telecom-portabilidade-numerica-comeca-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo concorrente do Google, o Cuil</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/30/novo-concorrente-do-google-o-cuil/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/30/novo-concorrente-do-google-o-cuil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 04:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[concorrente]]></category>
		<category><![CDATA[cuil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismo de busca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Fundado por ex-funcionários do Google, o Cuil pretende ser maior que seu concorrente o Google. O Cuil (pronunciado como a palavra inglesa &#8220;cool&#8221;) está oferecendo um novo serviço de buscas, em www.cuil.com, que a empresa afirma ser capaz de indexar mais rápido e mais barato uma porção da Web bem maior que a do Google, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/30/novo-concorrente-do-google-o-cuil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos mercados para área de TI</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/15/novos-mercados-para-area-de-ti/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/15/novos-mercados-para-area-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 05:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Se entrar em vigor a lei que obriga provedores de internet a guardar logs por 3 anos, novas oportunidades poderão surgir neste ramo. Companhias de armazenamento de dados e de ferramentas de bancos de dados e monitoração de conteúdo esperam faturar mais vendendo serviços para provedores e empresas que possuem redes corporativas. Além disso, há [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/15/novos-mercados-para-area-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

