<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog QProcura &#187; Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://blog.qprocura.com.br/category/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.qprocura.com.br</link>
	<description>Blog da diversidade, dicas de programação, informações variadas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2010 03:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dia Mundial Sem Carro tira 120 mil veículos das ruas de Curitiba</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2009/09/25/dia-mundial-sem-carro-tira-120-mil-veiculos-das-ruas-de-curitiba/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2009/09/25/dia-mundial-sem-carro-tira-120-mil-veiculos-das-ruas-de-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[árvore]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[preservação]]></category>
		<category><![CDATA[veículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.qprocura.com.br/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[A iniciativa é boa para diminuir a poluição e o aumento do aquecimento global. Mas acho que não funciona bem assim desta forma. Ficar um dia sem carro, ainda mais para quem esta acostumado a andar de carro, não parece ser um sacrifício, mas é, imagine se tivesse chovendo desde o inicio da manhã, será [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2009/09/25/dia-mundial-sem-carro-tira-120-mil-veiculos-das-ruas-de-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A água, ouro azul</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/09/a-agua-ouro-azul/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/09/a-agua-ouro-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 04:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[falta]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[grandes]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Hoje li esta materia e vi que tinha muito a se pensar, e realmente algo para ser refletido. Em muitos lugares a água esta tornando-se escassa, e o custo se eleva cada vez mais, principalmente nas grandes cidades. Isso é um bom negócio para o futuro. Veja mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/07/080703_lucasmendes_ba.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/09/a-agua-ouro-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonho de Consumo &#8211; O Carro Movido a H20 (Água)</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/02/sonho-de-consumo-o-carro-movido-a-h20-agua/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/02/sonho-de-consumo-o-carro-movido-a-h20-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[boro]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogenio]]></category>
		<category><![CDATA[japoneses]]></category>
		<category><![CDATA[moléculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Imagine, ao invés de colocar 40 litros de gasolina, ou álcool, você possa colocar água, isso mesmo água. Este era apenas um sonho dezenas de anos atrás. Graças a tecnologias e estudos, isso é possivel hoje, quebrar facilmente a molécula da água (H2O), simplesmente usando o Boro. Esta noticia ouvi a 2 semanas atrás, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/02/sonho-de-consumo-o-carro-movido-a-h20-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redução de Custos para Empresas</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/01/reducao-de-custos-para-empresas/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/01/reducao-de-custos-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 23:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[físico]]></category>
		<category><![CDATA[meio]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[tco]]></category>
		<category><![CDATA[thin]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Está procurando algo de como reduzir custos na sua empresa?? Já ouviu falar em Thin Client? Não, então vamos ver como você pode reduzir até 90% de energia elétrica com os computadores. Caso tenha vários. Primeiramente, saiba o que é Thin Client? Por Que Usar Thin Client? Veja este cálculo: Em números práticos teremos: 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/01/reducao-de-custos-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

