<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog QProcura &#187; consumidor</title>
	<atom:link href="http://blog.qprocura.com.br/category/consumidor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.qprocura.com.br</link>
	<description>Blog da diversidade, dicas de programação, informações variadas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2010 03:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Justo ou não? Dar descontos para pagamentos em dinheiro?</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2010/04/07/justo-ou-nao-dar-descontos-para-pagamentos-em-dinheiro/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2010/04/07/justo-ou-nao-dar-descontos-para-pagamentos-em-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.qprocura.com.br/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Veja a notícia: &#8220;Um posto de combustível do Rio Grande Sul foi proibido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a cobrar preços diferenciados para pagamentos em dinheiro e os previstos para pagamentos em cartão de crédito não parcelado, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Por unanimidade, os ministros da Terceira Turma entenderam que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2010/04/07/justo-ou-nao-dar-descontos-para-pagamentos-em-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos Alternativos de Fixo da OI e BrT, fique atento</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2010/01/14/planos-alternativos-de-fixo-da-oi-e-brt-fique-atento/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2010/01/14/planos-alternativos-de-fixo-da-oi-e-brt-fique-atento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[assinatura]]></category>
		<category><![CDATA[brasil telecom]]></category>
		<category><![CDATA[fixa]]></category>
		<category><![CDATA[oi]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.qprocura.com.br/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Bom, fui descobrir tarde, mas ainda bem que já não tenho mais fixo da Oi ou Brasil Telecom. A informação aqui fica para os desavisados. Os planos que NAO for da assinatura normal (convencional), as ligações de fixo para fixo local, primeiramente, varia de cada plano o valor, e EXISTE uma TAXA de CONEXÃO que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2010/01/14/planos-alternativos-de-fixo-da-oi-e-brt-fique-atento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocolos: Evite dores de cabeça com Telefonia Fixa-Celular e outros atendimentos</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2010/01/14/protocolos-evite-dores-de-cabeca-com-telefonia-fixa-celular-e-outros-atendimentos/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2010/01/14/protocolos-evite-dores-de-cabeca-com-telefonia-fixa-celular-e-outros-atendimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[0800]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Brt]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[fixa]]></category>
		<category><![CDATA[oi]]></category>
		<category><![CDATA[reclamação]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.qprocura.com.br/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Por que estou escrevendo isso, foi por que passei por essa situação. SEMPRE que for ligar para uma empresa a respeito de uma reclamação, anote o número do protocolo + nome do atendente + data e hora. Você nem imagina que uma hora você vai precisar dele. Pois se não tiver, será um transtorno para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2010/01/14/protocolos-evite-dores-de-cabeca-com-telefonia-fixa-celular-e-outros-atendimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINANÇAS: Comprar ou não Comprar</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2009/11/11/financas-comprar-ou-nao-comprar/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2009/11/11/financas-comprar-ou-nao-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 03:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[desejo]]></category>
		<category><![CDATA[desejo x necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>
		<category><![CDATA[vontade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.qprocura.com.br/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Uma pequena dica para te ajudar nas suas finanças, no futuro, ainda mais quando se tem o dinheiro contadinho ou restrito. Nesta situação, aonde parece que o dinheiro não sobra, ou não ve a cor do dinheiro, algumas práticas simples poderão te ajudar. 1- Anote numa planilha ou caderno, TODOS gastos, até com balas (seja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2009/11/11/financas-comprar-ou-nao-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos: Recadastramento de Contas &#8211; Agora Ilegal</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2009/09/14/bancos-recadastramento-de-contas-agora-ilegal/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2009/09/14/bancos-recadastramento-de-contas-agora-ilegal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 23:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leis]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[ilegais]]></category>
		<category><![CDATA[procon]]></category>
		<category><![CDATA[recadastramento]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.qprocura.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Uhuuuu!!! Enfim, uma taxa que eu já reclamava, e dizia para as pessoas que o banco lucrava &#8216;horrores&#8217; com esta taxa absurda. NUNCA recebi uma ligação ou pedido do banco para ir até lá levando os dados atuais, para poder atualizar meu cadastro. Tenho mais de 14 anos de conta no banco, e lembrando NUNCA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2009/09/14/bancos-recadastramento-de-contas-agora-ilegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos: Taxas e mais Taxas</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/10/31/bancos-taxas-e-mais-taxas/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/10/31/bancos-taxas-e-mais-taxas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 03:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Como eu comentei numa postagem anterior, os bancos do Brasil não vão passar pela crise mundial, porque, só de taxas, enche seus cofres. Veja uma agora do banco que eu tenho conta 30/10/2008 0 CADASTRO 81.029 11,50 D Todo ano é assim, cada banco tem um valor diferente, imagine, o banco que eu tenho conta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/10/31/bancos-taxas-e-mais-taxas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta ao Bradesco &#8211; Aos Bancos em Geral</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/10/30/carta-ao-bradesco-aos-bancos-em-geral/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/10/30/carta-ao-bradesco-aos-bancos-em-geral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[cobranças]]></category>
		<category><![CDATA[indignação]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Recebi este email, com o conteúdo abaixo, não tem o nome do autor (deve ser por motivos óbvios), mas ela reflete totalmente a realidade aqui no Brasil em relação aos bancos. Se você não tem conta em nenhum banco, é bom ler a carta, para convencer que é feliz, e continuará feliz se não ter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/10/30/carta-ao-bradesco-aos-bancos-em-geral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos do Brasil não se abala com a crise da bolsa</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/10/09/bancos-do-brasil-nao-se-abala-com-a-crise-da-bolsa/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/10/09/bancos-do-brasil-nao-se-abala-com-a-crise-da-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 05:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[mora]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Bom, não entendo praticamente nada de bolsa, mas o que eu vejo ou percebo que são capitais virtuais que são comercializados nas bolsas. Bom precisava fazer um curso para entender melhor deste assunto para não falar bobagens aqui. Uma coisa eu sei e sinto no bolso as vezes. Os bancos brasileiros, dificilmente poderão se abalar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/10/09/bancos-do-brasil-nao-se-abala-com-a-crise-da-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto para tudo</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/09/28/imposto-para-tudo/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/09/28/imposto-para-tudo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 21:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Leis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil tem uma das mais alta carga de impostos do mundo. E uma das mais altas discrepância em distribuição de renda, poucos ricos ganhando 80-90% da riqueza, enquanto a maioria da população fica com o resto (10-20%). Até já comentei com várias pessoas, que não me importaria pagar esta quantidade de impostos, mas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/09/28/imposto-para-tudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O barato pode sair caro</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/09/18/o-barato-pode-sair-caro/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/09/18/o-barato-pode-sair-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 22:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[barato]]></category>
		<category><![CDATA[caro]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[mp5]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Você já deve ter esta frase, pelo menos uma vez na vida. Então, as vezes teimamos em querer comprar as coisas mais baratas, mas mesmo com &#8216;pé atrás&#8217; e em mente que isso pode sair caro. Pois é, comprar coisas baratas da china, muitas vezes pode sair caro, principalmente aqueles produtos mais descartáveis. Foi o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/09/18/o-barato-pode-sair-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

