<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog QProcura &#187; Banco de Dados</title>
	<atom:link href="http://blog.qprocura.com.br/category/banco-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.qprocura.com.br</link>
	<description>Blog da diversidade, dicas de programação, informações variadas.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2010 03:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>WWW SQL Designer</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/10/29/www-sql-designer/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/10/29/www-sql-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 03:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Esta ferramenta era o que estava procurando a tempos, fazer o design de banco de dados (mysql), com dhtml e javascript. Com ela você gera o sql para mysql, sqlite, mssql. Pode também salva o esquema e carregar novamente. Fonte: http://ondras.zarovi.cz/sql/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/10/29/www-sql-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysql  Campo ENUM</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/08/15/mysql-campo-enum/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/08/15/mysql-campo-enum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 04:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[enum]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Se você já usou o campo ENUM do mysql e notou algo estranho, pode ser que você já seja experiente ou um novato em banco de dados. Ao usá-lo, lembre-se que ao fazer uma consulta(query), se tiver fazendo um filtro, repare bem no exemplo Ex: Um campo CREATE TABLE teste ( teste enum(&#8217;1&#8242;,&#8217;2&#8242;,&#8217;3&#8242;,&#8217;4&#8242;,&#8217;10&#8242;,&#8217;11&#8242;,&#8217;12&#8242;,&#8217;13&#8242;,&#8217;15&#8242;) NOT NULL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/08/15/mysql-campo-enum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tem mais de 1 trilhão de links únicos indexados</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/28/google-tem-mais-de-1-trilhao-de-links-unicos-indexados/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/28/google-tem-mais-de-1-trilhao-de-links-unicos-indexados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 23:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motor de busca]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Não consigo imaginar como o Google consegue armazenar praticamente tudo que tem na internet. Praticamente quando pensar em internet é inevitavel nao ter o Google em mente. Pois eles consegue armazenar tudo, imagine, 1 trilhão de url, mesmo que muitos deles são conteúdos semelhantes. Como eu trabalho somente com projetos pequenos com uso de banco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/28/google-tem-mais-de-1-trilhao-de-links-unicos-indexados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando performance para o MySQL?</title>
		<link>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/28/buscando-performance-para-o-mysql/</link>
		<comments>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/28/buscando-performance-para-o-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 03:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[full text]]></category>
		<category><![CDATA[innodb]]></category>
		<category><![CDATA[mysql performance]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprocura.com.br/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Se está a procura de performance para o mysql, é provável que já seja um usuário com bons conhecimento em banco de dados, ou é um DBA (Administrador de Banco de Dados). Bom, eu também sempre tentando me atualizar, e conhecer algo novo. E um dia pesquisando sobre esse assunto, encontrei um blog de um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.qprocura.com.br/2008/07/28/buscando-performance-para-o-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

